Kollisionsverhütungsregeln - Blau ist kein Zustand: redde dagen

Kollisionsverhütungsregeln

Hier geht es schlicht um die “Verkehrsregeln” (ähnlich wie im Straßenverkehr) und entsprechend viele Möglichkeiten des Verstoßes gibt es.

Der vollständige Wortlaut der »» “Internationale Regeln von 1972 zur Verhütung von Zusammenstößen auf See (Anlage zu § 1 der Verordnung zu den Internationalen Regeln von 1972 zur Verhütung von Zusammenstößen auf See) (Kollisionsverhütungsregeln – KVR)” ist etwas “schwerverdaulich”. Befolgen muss ihn der Segler trotzdem. Zum Einlesen daher noch eine »» Übersicht aus der Yacht.

Der Bussgeldkatalog 32.200000 Internationale Regeln von 1972 zur Verhütung von Zusammenstößen auf See (Kollisionsverhütungsregeln – KVRist hier nachzulesen. Im Folgenden eine kleine Auswahl von Tatbeständen, die mir im Laufe der Jahre begegnet sind:

Bussgelder

Folgen bei Verstößen (BVKatBin-See) gegen §13(1)2. a) SchSV:

laufende Nr. | Tatbestand | Verwarnungsgeld | Bußgeld

32.201000 | Nicht einhalten eines gehörigen Ausgucks | 25 € | 150 €
32.204000 | Verstoß gegen Vorschriften über Manöver zur Vermeidung von Zusammenstößen | 35 € | 250 €
32.212000 | Verstoß gegen die Vorschriften über das Ein- und Auslaufen in das bzw. aus dem Verkehrstrennungsgebiet | – | 150 €
32.220000 | Verstoß gegen das Verbot der Behinderung von Maschinenfahrzeugen durch Fahrzeuge von weniger als 20 m Länge oder Segelfahrzeuge | – | 250 €
32.221000 | Verstoß gegen Vorschriften über das Ausweichen von Segelfahrzeugen untereinander | 25 € | 250 €
32.223000 | Verstoß gegen die für Maschinenfahrzeuge vorgeschriebene Pflicht, bei entgegengesetzten oder fast entgegengesetzten Kursen den Kurs nach Steuerbord so zu ändern, dass sie einander an Backbordseite passieren | – | 250 €
32.224000 | Verstoß gegen die Ausweichpflicht von Maschinenfahrzeugen auf kreuzenden Kursen | – | 250 €
32.225000 | Verstoß gegen die vorgeschriebenen Maßnahmen des Ausweichpflichtigen | – | 250 €
32.226000 | Verstoß gegen die vorgeschriebenen Maßnahmen des Kurshalters | – | 250 €
32.227000 | Verstoß gegen die Ausweichpflicht | – | 250 €
32.230000 | Verstoß gegen die Vorschriften über das Verhalten bei verminderter Sicht | – | 500 €
32.232000 | Nicht führen der vorgeschriebenen Lichter zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang | 55 € | 125
32.234000 | Nicht befolgen der Regeln über das Zeigen von Signalkörpern am Tage | 25 € | 100 €
32.240000 | Nicht führen der vorgeschriebenen Lichter bei einem Maschinenfahrzeug von weniger als 12 m Länge | 35 € | 100 €
32.246000 | Nicht führen der für ein Segelfahrzeug in Fahrt vorgeschriebenen Lichter | 35 € | 100 €
32.248000 | Nicht führen des für ein Fahrzeug unter Segel, das gleichzeitig mit Maschinenkraft fährt, vorgeschriebenen Signalkörpers | 35 € | 100 €
32.262000 | Fehlende oder nicht ausreichende Schallsignalgeräte auf Fahrzeugen von weniger als 12 m Länge | 35 € | 100 €

...weniger

Schlechtes Gewissen ?